Общепромышленные асинхронные электродвигатели Трехфазные с короткозамкнутым ротором серий АИР, АИРМ, А, 5А, АИ, АД, АДМ, АИС, RA, АIS и IMM

-
В наличии
6 300 руб

Трехфазные асинхронные электродвигатели с короткозамкнутым ротором предназначены для привода механизмов в различных отраслях промышленности и в сельском хозяйстве.

Условные обозначения:

Пример: АИРС160S2ЖУ2

  • АИР - обозначение серии
  • С - признак модификации с повышенным скольжением (С)
  • 160 - габарит (высота оси вращения в мм)
  • S - установочный размер по длине станины (S, M, L); вариант длины сердечника при сохранении установочного размера (А, В)
  • 2 - число полюсов
  • Ж - конструктивное исполнение вала
  • У - климатическое исполнение (ХЛ, УХЛ, У, Т, ОМ, О)
  • 2 - категория размещения

Увязка мощностей с установочными размерами:

Электродвигатели трехфазного переменного тока с короткозамкнутым ротором выпускаются в двух вариантах исполнения:- Серии АИР, АИРМ, А, 5А, АИ, АД, АДМ - с привязкой рядов мощности и установочных размеров по российским стандартам ГОСТ Р51689-2000- Серии АИС, RA, АIS и IMM - с привязкой рядов мощности и установочных размеров по европейским стандартам DIN42673/DIN42677.

Напряжение и частота:

При частоте тока 50 Гц: 220/380, 230/400, 240/415, 380/660, 400/690, 415/720, 380, 660 ВПри частоте тока 60 Гц: 440, 460 В.

Основные конструктивные исполнения:

IM1081, IM1082, IM2081, IM2082, IM3081, IM3082 по ГОСТ 2479-79

Режим работы:

S1-S8 по ГОСТ183-74.

Степень защиты:

IP23, IP44, IP54, IP55 по ГОСТ 17494

Класс изоляции:

"В" или "F".

Мощность:

Номинальная мощность обеспечивается в длительном режиме работы при температуре 40° С и высоте над уровнем моря не более 1000 м, при номинальном значении напряжения и частоты.

Окружающая температура:

Электродвигатели основного исполнения предназначены для эксплуатации при температуре от -35° С до +40° С.

Перегрузки:

В соответствии с ГОСТ 28173 (DIN EN 60034-1) при номинальном напряжении и частоте двигатели допускают следующие перегрузки:- 1.5 номинального тока в течение 2 минут- 1.6 номинального момента в течение 15 секунд

Технические характеристики

Выс-
ота оси вращ., мм
Мощн., кВт Тип Масса, кг Час-
тота вращ., об/мин
КПД, % Коэфф. мощн. Ток при U=380В, А Отно-
шение пуско-
вого тока к номин.
Отно-
шение пуско-
вого мо-
мента к номин.
Отно-
шение максим. момента к номин.
Динами-
ческий момент инерции ротора, кг*м2
3000 об/мин (2 полюса)
56 0,18 АИР 56А2 3,5 2730 65 0,78 - 5,0 2,2 2,2 -
56 0,25 АИР 56В2 3,8 2730 66 0,79 - 5,0 2,2 2,2 -
63 0,37 АИР 63А2 5,2 2730 72 0,86 - 5,0 2,2 2,2 -
63 0,55 АИР 63В2 6,1 2730 75 0,85 - 5,0 2,2 2,2 -
71 0,75 A71A2 8,7 2815 74,0 0,83 1,9 5,3 2,5 2,7 0,0006
71 1,1 A71B2 10,5 2800 77,0 0,86 2,5 5,2 2,6 2,8 0,0008
80 1,5 A80A2 13 2835 79,0 0,87 3,3 6,5 2,8 3,0 0,0011
80 2,2 A80B2 15 2820 82,0 0,87 4,6 6,5 3,2 3,4 0,0018
90 3,0 A90L2 17 2835 82,0 0,86 6,5 6,5 2,9 3,2 0,0024
100 4,0 A100S2 20,5 2820 82,0 0,84 8,8 6,8 3,0 3,2 0,0070
100 5,5 A100L2 28 2860 84,0 0,86 11 5,5 1,8 2,2 0,0080
112 7,5 A112M2 49 2895 87,0 0,89 15 7,0 2,5 3,2 0,0185
132 11,0 A132M2 54 2890 88,0 0,88 22 7,5 2,8 3,5 0,0227
160 15,0 АИР160S2 116 2940 88,0 0,86 30 7,5 2,0 3,2 0,0500
160 18,5 АИР160М2 130 2940 90,0 0,88 35 7,5 2,0 3,2 0,0550
180 22,0 A180S2 150 2940 90,5 0,89 42 7,5 2,1 3,5 0,0620
180 30,0 A180M2 170 2940 92,0 0,89 56 7,5 2,2 3,5 0,0700
200 37,0 A200M2 230 2950 91,5 0,88 70 7,5 2,3 3,2 0,1400
200 45,0 A200L2 255 2940 92,5 0,90 83 7,5 2,4 3,3 0,1600
225 55,0 A225M2 320 2955 93,5 0,90 100 7,5 2,3 4,0 0,2000
250 75,0 A250S2 450 2965 94,0 0,89 136 7,5 2,6 4,0 0,3500
250 90,0 A250M2 490 2960 94,5 0,91 159 7,5 2,7 4,0 0,4000
280 110,0 A280S2 590 2970 94,0 0,90 198 8,0 3,0 4,0 0,6000
280 132,0 A280M2 620 2970 94,0 0,90 237 8,5 2,5 3,0 0,7000
315 160,0 A315S2 800 2970 95,0 0,92 328 7,5 2,6 2,7 2,8200
315 200,0 АИР315М2 - - - - - - - - -
355 250,0 АИР355S2 - - - - - - - - -
355 315,0 АИР355М2 - - - - - - - - -
1500 об/мин (4 полюса)
56 0,12 АИР 56А4 3,6 1350 58,0 0,66 - 5,0 2,2 2,2 -
56 0,18 АИР 56В4 4,2 1350 60,0 0,68 - 5,0 2,2 2,2 -
63 0,25 АИР 63А4 5,1 1320 65,0 0,67 - 5,0 2,2 2,2 -
63 0,37 АИР 63В4 6 1320 68,0 0,70 - 5,0 2,2 2,2 -
71 0,55 A71A4 8,5 1410 70,0 0,78 1,4 4,0 1,7 2,0 0,0010
71 0,75 A71B4 10 1415 73,0 0,74 2 4,5 2,0 2,5 0,0015
80 1,1 A80A4 14 1420 77,0 0,80 2,7 5,5 2,3 2,6 0,0028
80 1,5 A80B4 16 1420 78,5 0,80 3,6 5,5 2,3 2,8 0,0034
90 2,2 A90L4 17 1390 78,0 0,82 5,2 5,0 2,2 2,6 0,0056
100 3,0 A100S4 21 1395 78,0 0,80 7,3 5,5 2,7 3,0 0,0100
100 4,0 A100L4 30 1425 84,0 0,82 8,8 6,0 2,5 3,0 0,0130
112 5,5 A112M4 45 1450 87,0 0,85 11,3 7,0 2,4 3,0 0,0236
132 7,5 A132S4 52 1455 88,0 0,83 15,6 7,0 2,8 3,2 0,0227
132 11,0 A132M4 60 1440 88,0 0,84 23 7,5 2,8 3,3 0,0349
160 15,0 АИР160S4 120 1460 89,0 0,87 29 7,0 1,9 2,9 0,0600
160 18,5 АИР160M4 142 1460 90,0 0,89 35 7,0 1,9 2,9 0,0650
180 22,0 А180S4 160 1460 91,0 0,88 42 7,0 2,1 2,8 0,0700
180 30,0 А180M4 190 1460 91,0 0,89 56 7,0 2,4 3,0 0,0800
200 37,0 A200M4 230 1460 92,0 0,87 70 7,5 2,2 3,5 0,1500
200 45,0 A200L4 260 1460 92,0 0,87 86 7,0 2,2 3,2 0,1800
225 55,0 A225M4 325 1470 92,5 0,87 104 7,5 2,6 3,4 0,2000
250 75,0 A250S4 450 1470 92,5 0,90 137 7,0 2,5 3,5 0,3500
250 90,0 A250M4 495 1470 93,0 0,86 171 7,5 2,5 3,2 0,4000
280 110,0 A280S4 570 1470 93,0 0,88 205 7,0 2,7 3,3 0,6000
280 132,0 A280M4 700 1470 93,0 0,91 230 7,0 2,0 2,7 0,7000
315 160,0 АИР315S4 - - 93,5 0,91 286 - - 2,0 -
315 200,0 АИР315М4 - - 94,0 0,92 351 - - 2,2 -
355 250,0 АИР355S4 - - 94,5 0,92 437 - - 2,3 -
355 315 АИР355М4 - - 94,7 0,93 543 - - 3,0 -
1000 об/мин (6 полюсов)
63 0,18 АИР 63А6 4,8 860 - 0,62 - 4,0 2,2 2,2 -
63 0,25 АИР 63В6 5,6 860 - 0,62 - 4,0 2,2 2,2 -
80 0,75 A80A6 14 930 71,0 0,70 2,3 4,0 2,0 2,4 0,0035
80 1,1 A80B6 16 930 72,0 0,72 3,2 4,0 2,0 2,4 0,0048
90 1,5 A90L6 18 925 72,0 0,71 4,5 4,5 2,4 2,8 0,0066
100 2,2 A100L6 24 925 76,0 0,71 6,2 4,8 2,9 3,1 0,0200
112 3,0 A112MA6 41 960 83,0 0,79 7 5,9 2,2 2,6 0,0380
112 4,0 A112MB6 50 960 84,0 0,80 9 6,0 2,2 2,6 0,0425
132 5,5 A132S6 56 950 83,0 0,82 12,2 5,0 2,2 2,5 0,0500
132 7,5 A132M6 61 960 84,5 0,77 17,5 6,5 2,8 3,1 0,0597
160 11,0 АИР160S6 125 970 87,0 0,82 23 6,5 1,9 2,9 0,0700
160 15,0 АИР160М6 155 970 89,0 0,82 31 7,0 2,3 3,0 0,0750
180 18,5 А180M6 160 970 89,0 0,86 37 6,0 2,2 3,0 0,0900
200 22,0 A200M6 195 970 87,0 0,84 46 6,0 2,0 2,5 0,2000
200 30,0 A200L6 240 970 89,5 0,86 59 6,5 2,0 2,7 0,2500
225 37,0 A225M6 308 980 90,5 0,84 74 6,5 2,0 2,5 0,8250
250 45,0 A250S6 450 980 92,5 0,81 91 6,0 2,4 2,5 1,2800
250 55,0 A250M6 455 980 91,0 0,73 126 5,5 2,7 2,8 1,4800
280 75,0 A280S6 650 985 92,6 0,80 154 6,5 2,7 2,8 2,6300
280 90,0 A280M6 670 980 93,0 0,89 164 7,0 2,0 3,6 3,3300
315 110,0 A315S6 750 980 94,0 0,88 202 7,5 2,2 3,5 3,6000
315 132,0 АИР315М6 - - 93,5 0,90 238 - - 2,3 -
355 160,0 АИР355S6 - - 94,0 0,90 287 - - 2,3 -
355 200 АИР355М6 - - 94,5 0,90 357 - - 2,3 -
750 об/мин (8 полюсов)
90 0,75 A90LA8 23 705 67,0 0,60 2,70 3,3 2,0 2,3 0,0063
90 1,1 A90LB8 28 705 72,0 0,68 3,25 4,0 2,0 2,4 0,0090
100 1,5 A100L8 33,5 705 75,0 0,71 4,1 4,4 2,2 2,5 0,0123
112 2,2 A112MA8 46 705 75,0 0,75 5,6 4,0 1,7 2,3 0,0221
112 3,0 A112MB8 53 700 78,0 0,73 7,4 4,0 1,7 2,3 0,0288
132 4,0 A132S8 70 710 79,0 0,76 9,6 4,0 1,6 1,9 0,0690
132 5,5 A132M8 86 710 80,0 0,76 13 4,0 1,7 2,1 0,0935
160 7,5 АИР160S8 125 730 86,0 0,73 18 5,5 1,8 2,4 0,0800
160 11,0 АИР160M8 150 730 87,0 0,75 26 5,5 1,8 2,4 0,0850
180 15,0 А180M8 172 730 86,5 0,76 35 5,5 2,0 2,7 0,1000
200 18,5 A200M8 210 730 88,0 0,80 40 5,8 2,1 2,5 0,3000
200 22,0 A200L8 225 730 88,5 0,77 49 6,0 2,0 2,5 0,3500
225 30,0 A225M8 316 730 90,0 0,79 64 6,0 2,0 3,0 0,8250
250 37,0 A250S8 430 735 91,5 0,84 73 5,5 1,7 2,5 1,3500
250 45,0 A250M8 560 735 89,5 0,69 111 4,0 1,7 2,0 1,5500
280 55,0 A280S8 555 740 92,2 0,80 113 7,0 2,2 3,2 2,6300
280 75,0 A280M8 670 740 92,5 0,84 147 6,5 1,7 2,7 3,3300
315 110,0 АИР315S8 - - 93,0 0,82 252 - - 2,0 -
315 132,0 АИР315М8 - - 93,0 0,82 219 - - 2,2 -
355 160,0 АИР355S8 - - 93,0 0,82 179 - - 2,2 -
355 200,0 АИР355М8 - - 93,0 0,82 306 - - 2,0 -
600 об/мин (10 полюсов)
280 45,0 АИР280М10 - - - - - - - - -
315 55,0 АИР315S10 - - 92 0,79 94 - - 1,9 -
315 75,0 АИР315М10 - - 92 0,8 155 - - 1,9 -
315 90 АИР315МВ10 - - - - - - - - -
355 90,0 АИР355S10 - - 92,5 0,83 178 - - 1,9 -
355 110,0 АИР355М10 - - 93 0,83 217 - - 1,9 -
500 об/мин (12 полюсов)
160 5,5 АИР160М12 150 480 75,0 0,58 19 3,4 1,4 2,1 0,0850
180 7,0 A180MA12 200 485 84,5 0,58 23,2 4,3 1,9 2,6 0,0900
180 9,0 A180MB12 210 480 82,0 0,64 26 3,7 1,8 2,0 0,0900
200 11,0 A200M12 215 480 83,0 0,61 33 4,0 2,0 2,5 0,2500
200 13,0 A200LA12 220 480 83,0 0,65 36,4 4,0 1,6 2,0 0,2500
200 15,0 A200LB12 250 480 84,0 0,61 39 4,5 2,0 3,0 0,2500
225 18,5 A225M12 325 480 84,0 0,69 48,5 4,7 1,7 2,5 0,8250
315 45,0 АИР315S12 - - 90,5 0,75 101 - - 1,8 -
315 55,0 АИР315М12 - - 91,0 0,75 122 - - 1,8 -
315 75 АИР315МВ12 - - - - - - - - -
355 75,0 АИР355S12 - - 91,5 0,76 164 - - 1,9 -
355 90,0 АИР355М12 - - 92,0 0,76 196 - - 1,9 -

Размеры исполнений 1081, 1082

Тип двига-теля Число полюсов Габаритные размеры, мм
l30 l33 h31 d30
АИР 56 2,4 218 234 148 127
АИР 63 2,4,6 237 263 161 142
АИР 71 А 2,4 271 302 188 150
А 71 В 2 291 322 188 150
А 71 В 4 271 302 188 150
А 80 А 2,4,6 300 342 207 175
А 80 В 2,4,6 320 362
А 90 L 2,4,6 350 392 217
А 100 S 2,4 376 418 227
А 100 L 6 395 437
А 100 L 4 420 473 265 215
А112 М 4,А6 475 540 290 255
А 112 М 2,В6 505 570
А 132 S 4,6 310
А 132 М 2
А 132 М 4,6 525 590
АИР 160 S - 620 730 415 350
АИР 160 М - 660 775
АИР 160 SE 4,6,8 735 -
АИР 160 МE 4,6,8 775
4АК 160 S 4,6,8 843 430 358
4АК 160 М 4,6,8 886
АИР 160 S 2 605 720 405 350
АИР 160 S 4,6,8
АИР 160 М 2 645 760
АИР 160 М 4,6,8
А 180 S 2 425
А 180 М 2 705 820
А 180 S 4 645 760
А 180 М 6
А 180 М 4,6 705 820
А 200 М 2 805 920 475 380
А 200 L 2
А 200 М 4,6,8 750 865
А 200 L 4,6 835 950
А 200 L 8 750 865
А 225 М 2 840 955 515 415
А 225 М 4,6,8 870 1015
А 250 S 2 930 1045 595 505
А 250 М 2
А 250 S 4,6,8 1075
А 250 М 4,6 495
А 250 М 8 990 1135
А 280 S 2 1050 1165 625
А 280 S 4,8 1020 1135
А 280 S 6 1080 1195
А 280 М 2 1050 1165
А 280 М 4,6,8 1080 1195
А 315 S 2 1200 1350 660 590
А 315 S 6 1383
АИР 315 S 4,8,10,12 1315 1460 750 630
АИР 355 S 4,6,8,10,12 1450 1595 825 710
АИР 355 М 4,6,8,10,12 1480 1625

Размеры исполнений 1081, 1082

Тип двига-теля Установочные и присоединительные размеры, мм
l1 l2 l10 l11 l31 d1 d2 d10 b1 b2 b10 b11 h h5 h6 h10
АИР 56 23 23 71 80 148 11 - 5,8 4 - 90 - 56 12,5 - 7
АИР 63 30 30 80 92 161 14 - 7 5 100 63 16,0 8
АИР 71 А 40 30 90 112 45 19 - 7 6 4 112 138 71 21,5 12,5 7
А 71 В 40 30 90 112 45 19 - 7
А 71 В 40 30 90 112 45 19 - 7
А 80 А 50 40 100 130 50 22 19 10 6 125 160 80 24,5 21,5 8
А 80 В
А 90 L 125 155 56 24 8 140 174 90 27,0 10
А 100 S 60 112 148 63 28 12 160 196 100 31,0 12
А 100 L 140 176
А 100 L 50 200 27,0
А112 М 80 60 178 70 32 28 10 8 190 230 112 35,0 31,0 11
А 112 М
А 132 S 184 89 38 216 260 132 41,0 13
А 132 М 178 222
А 132 М
АИР 160 S 110 110 218 108 48 42 15 14 12 254 304 160 51,5 45,0 18
АИР 160 М 210 250
АИР 160 SE - 178 218 - - -
АИР 160 МE 210 250
4АК 160 S 178
4АК 160 М 210 294
АИР 160 S 110 178 218 42 42 12 12 300 45,0 45,0 20
АИР 160 S 51,5
АИР 160 М 210 250 45,0
АИР 160 М 51,5
А 180 S 203 249 121 48 14 279 330 180 23
А 180 М 14 59,0
А 180 S 55 16
А 180 М 241 287
А 180 М
А 200 М 267 337 133 55 19 16 318 390 200 59,0 28
А 200 L 305 375
А 200 М 140 267 337 60 64,0
А 200 L 305 375
А 200 L
А 225 М 311 380 149 55 356 438 225 59,0 32
А 225 М 140 65 18 69,0 64,0
А 250 S 110 168 24 406 485 250 59,0
А 250 М 349 420
А 250 S 140 311 380 75 65 20 18 79,5 69,0
А 250 М 349 420
А 250 М
А 280 S 368 440 190 70 457 535 280 74,5
А 280 S 170 80 475 85,5
А 280 S
А 280 М 140 419 495 70 74,5
А 280 М 179 80 22 457 85,5
А 315 S 140 457 554 200 75 28 20 508 590 315 79,5 44
А 315 S 170 216 90 70 25 20 95,5 74,5
АИР 315 S 170 140 406 602 216 90 65 25 18 508 615 315 95,0 69,5 31
АИР 355 S 210 140 500 710 254 100 75 28 20 610 710 355 106,0 80,0
АИР 355 М 560 760